i. Saariston Numeraali hpm, 160cm KTK-III | ii. Aittohaaran Pikkuseiska hprn, 160cm | iii. Takamaiden Unisurma prn, 147cm SV-I |
iie. A.I. Pikkupakkanen hprnkm, 166cm KRJ-II, YLA2, SLA-II | ||
ie. Virmalan Kuuntuuli vrt, 160cm KTK-II, SV-III | iei. Virmalan Viima vkko, 159cm VIP MVA Fn, FF, KTK-II SV-III | |
iee. Ulapan Kuunvalssi rt päist., 161cm | ||
e. Villahaan Haltioona vkko, 164cm | ei. Murroksen Pyrypilvi vkko, 155cm KTK-III, KRJ-III, SLA-II | eii. Koistilan Poutapeto vkko, 150cm KTK-III |
eie. Murroksen Hallava prt, 158cm KTK-III | ||
ee. Moon Haltijatyttö rt, 167cm KTK-III | eei. Sumuseinän Viherhaltija rt, 170cm Ch, KTK-II, KRJ-III, ERJ-III, YLA2 | |
eee. Moon Viimatyttö rt, 154cm KTK-III, KRJ-I |
s. 2022 Pimennys-Aave, i. Pimennysmuuttuja
03.01.2021 Aihkian vaellustalli, Pölhö:
Kuva sopii hevoselle kuin nappi takkiin – lempinimi ”Nyrppä” tuntuu sointuvan hyvin tamman ilmeeseen… Hevosessa on kaunis, erikoinen väri, jota selkeä väritystekniikka korostaa. Taustan viileät sävyt sopivat hyvin hevoseen.
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
11.04.2021 | Roihaja | PKK | 2. Rakenne: Kylmäveritammat | aksu | HY | |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli | PKK | 1. Casual rakenne | Pölhö | ||
15.11.2020 | Saaristo | PKK | 2. Rakenne: Suomenhevostammat | Tuulia | HY | |
01.11.2020 | Metsätalli | PKK | 2. Rakenne: Tammat | aksu | HY |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus | Pisteet |
12.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 1. 15km, ihanneaikamatka | 20/30 | 1 |
10.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 1. 15km, ihanneaikamatka | 11/30 | 1 |
31.12.2023 | VMRJ CUP | VMRJ | 1. Ihanne, 15km | 8/10 | 6 |
26.02.2023 | Freewind Farm | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 4/22 | 7 |
23.02.2023 | Cresthill Baroques | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 0/22 | |
31.03.2022 | VMRJ Cup | VMRJ | 1. Ihanne, 15km | 1/12 | 20 |
11.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 1. 30km, nopeusaikamatka | 4/19 | 7 |
10.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 1. 30km, nopeusaikamatka | 7/19 | 4 |
10.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 11/34 | 1 |
09.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 23/34 | 1 |
08.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 0/34 | 0 |
07.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 19/34 | 1 |
31.01.2022 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 0/33 | 0 |
18.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 0/32 | 0 |
14.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 19/32 | 1 |
10.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 7/32 | 4 |
06.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 25/32 | 1 |
02.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 20/32 | 2 |
30.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 12/27 | 1 |
30.11.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 1. Ihanne, 15km | 22/25 | 2 |
22.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 13/27 | 1 |
16.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 1/27 | 10 |
07.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 6/27 | 5 |
05.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 15/19 | 1 |
03.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | / | 0 |
01.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 12/27 | 1 |
15.10.2021 | Metsätalli | VMRJ | 1. 15km, ihanneaikamatka | 10/29 | 1 |
Kaikki materiaali © AnneL2007-2013 / virtuaalikylä / virtuaalitalli / virtuaalihevonen